Προσωρινά Αποτελέσματα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 466699844696 Ξάνθης 97.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 553637892967 Έβρου 97.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 932817714858 Έβρου 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 402102985041 Καβάλας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 246132481345 Έβρου 85.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 652986412313 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 129074230960 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 246302076409 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 252919975865 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 733717651640 Έβρου 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 716594444907 Έβρου 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 139331061172 Έβρου 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 717656785151 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 717359086186 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 623387877363 Καβάλας 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 767287594627 Έβρου 79.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 355002848082 Έβρου 73.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 492980398234 Έβρου 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 461118526778 Έβρου 71.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 847963137910 Καβάλας 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 896567497418 Καβάλας 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 859801964974 Έβρου 67 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 199133111429 Καβάλας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 325232386706 Ξάνθης 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 720112036804 Έβρου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 941590694514 Έβρου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 585117230328 Ξάνθης 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 186918965267 Έβρου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 709559194040 Έβρου 62.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 680864926858 Έβρου 60.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 731630631101 Έβρου 60.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 637720849201 Έβρου 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 393246947733 Έβρου 58.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 816082954040 Ξάνθης 57.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 983580536314 Ξάνθης 57.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 573494953270 Ξάνθης 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 528942481056 Ξάνθης 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 311814624286 Ξάνθης 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 770354653429 Ξάνθης 54 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 438921121655 Ξάνθης 21.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 852539052280 Ημαθίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 793790482562 Σερρών 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 516047869283 Σερρών 93.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 981952667994 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 668717652615 Ημαθίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 599787409022 Σερρών 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 828021571145 Ημαθίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 369527832904 Χαλκιδικής 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 370638997522 Θεσσαλονίκης 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 510896769503 Θεσσαλονίκης 89 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 912193350346 Ημαθίας 88.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 759622408035 Ημαθίας 87.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 201110473270 Ημαθίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 508814283122 Ημαθίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 860042508323 Ημαθίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 295586067010 Ημαθίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 940343619580 Χαλκιδικής 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 182851798830 Θεσσαλονίκης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 381492857790 Θεσσαλονίκης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 412000631929 Χαλκιδικής 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 570456153948 Σερρών 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 876825574380 Ημαθίας 84.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 649717503861 Σερρών 84.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 303623342840 Θεσσαλονίκης 82.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 624020776847 Θεσσαλονίκης 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 795446598511 Θεσσαλονίκης 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 202057357189 Σερρών 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 343644604558 Ημαθίας 76.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 385230556053 Σερρών 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 835567552663 Ημαθίας 73.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 760431091185 Ημαθίας 73.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 266653697361 Ημαθίας 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 312229254589 Σερρών 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 852665802452 Σερρών 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 833590465502 Θεσσαλονίκης 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 343449175584 Ημαθίας 68.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 379309730280 Ημαθίας 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 596971036570 Σερρών 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 157211566987 Ημαθίας 67.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 751553364137 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSEGO1 140349419269 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSEGO1 967117015891 Σερρών 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSEGO1 468441814765 Σερρών 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSEGO1 936663417275 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSEGO1 344623466407 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSEGO1 250085614103 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSEGO1 858379183383 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSEGO1 590366886133 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSEGO1 885023492386 Σερρών 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSEGO1 722819474327 Ημαθίας 64.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSEGO1 219644179715 Θεσσαλονίκης 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSEGO1 847446610485 Ημαθίας 63 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSEGO1 212347453424 Ημαθίας 63 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSEGO1 386031154505 Σερρών 62.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSEGO1 209832749270 Σερρών 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSEGO1 995564470569 Ημαθίας 61.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSEGO1 611625677714 Ημαθίας 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSEGO1 223646618039 Θεσσαλονίκης 59.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSEGO1 664923371175 Ημαθίας 59.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSEGO1 523066082043 Ημαθίας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSEGO1 369219285864 Ημαθίας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSEGO1 967106995190 Ημαθίας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSEGO1 815689507707 Σερρών 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSEGO1 607868366552 Θεσσαλονίκης 56.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSEGO1 312787439224 Ημαθίας 56.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSEGO1 728383779588 Ημαθίας 56.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSEGO1 301324677386 Σερρών 54.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSEGO1 737087634192 Σερρών 53.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OSEGO1 577964341740 Ημαθίας 53.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OSEGO1 664700811340 Πιερίας 53.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OSEGO1 696946636922 Ημαθίας 52.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OSEGO1 934989437617 Ημαθίας 52.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OSEGO1 390230138584 Σερρών 52.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OSEGO1 301613179988 Σερρών 51.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OSEGO1 308540277075 Σερρών 50.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OSEGO1 283933030729 Ημαθίας 49.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OSEGO1 120920892386 Ημαθίας 49.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OSEGO1 779345894193 Σερρών 49.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OSEGO1 803586440519 Ημαθίας 49 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OSEGO1 760484882269 Ημαθίας 48.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OSEGO1 903418707426 Ημαθίας 47.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 OSEGO1 334988400631 Ημαθίας 47 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 OSEGO1 563252364381 Ημαθίας 46.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 OSEGO1 597575607278 Σερρών 46.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 OSEGO1 198404196532 Σερρών 46.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 OSEGO1 669962780290 Σερρών 45.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 OSEGO1 366162102890 Πέλλας 44.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 OSEGO1 688918849880 Πέλλας 43.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 OSEGO1 743408427292 Ημαθίας 43 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 OSEGO1 237892920583 Ημαθίας 42 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 OSEGO1 208091721969 Ημαθίας 41.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 OSEGO1 694779575501 Ημαθίας 40.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 OSEGO1 562548754454 Ημαθίας 39.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 OSEGO1 901782883486 Σερρών 37.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 OSEGO1 354437638223 Σερρών 36.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 OSEGO1 450497503500 Ημαθίας 35 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 OSEGO1 698269266841 Σερρών 34.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 OSEGO1 456424832086 Ημαθίας 34.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 OSEGO1 466465589692 Ημαθίας 33.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
100 OSEGO1 252381988972 Σερρών 32.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
101 OSEGO1 220417429052 Ημαθίας 32.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
102 OSEGO1 509320474693 Ημαθίας 30.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
103 OSEGO1 282702269432 Ημαθίας 29.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
104 OSEGO1 652211906242 Σερρών 29.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
105 OSEGO1 198639591232 Ημαθίας 29.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
106 OSEGO1 306855531685 Ημαθίας 26.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
107 OSEGO1 713760505034 Ημαθίας 26.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
108 OSEGO1 103677338095 Σερρών 24.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
109 OSEGO1 300716443151 Σερρών 22.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
110 OSEGO1 688678082337 Σερρών 22.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
111 OSEGO1 454786079586 Σερρών 21.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
112 OSEGO1 403861299739 Σερρών 20.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 435372141594 Καστοριάς 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 223966460123 Καστοριάς 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 545455795578 Καστοριάς 67.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 125592456715 Καστοριάς 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 276302437887 Καστοριάς 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 737123717300 Καστοριάς 45.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 488304370954 Καστοριάς 44.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 329910134430 Καστοριάς 43.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 972722425628 Ιωαννίνων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 534589606786 Άρτας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 742247749235 Άρτας 97.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 325268601777 Ιωαννίνων 91.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 489915087953 Ιωαννίνων 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 361334964482 Άρτας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 566327118382 Άρτας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 768173737273 Άρτας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 386617215625 Ιωαννίνων 85.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 514698375382 Άρτας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 375706643515 Ιωαννίνων 84.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 122710155904 Ιωαννίνων 84 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 876721575824 Άρτας 82.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 589078512018 Άρτας 81.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 657263151676 Ιωαννίνων 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 821999068497 Ιωαννίνων 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 251167158966 Πρέβεζας 79.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 292429869177 Ιωαννίνων 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 979335834353 Ιωαννίνων 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 114553165250 Άρτας 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 526598038082 Ιωαννίνων 76.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 372049921960 Ιωαννίνων 76.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 943815831227 Άρτας 76.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 982549334177 Ιωαννίνων 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 508310574590 Άρτας 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 673808340826 Ιωαννίνων 75.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 389797226010 Ιωαννίνων 75.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 462779799173 Ιωαννίνων 74.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 823939247385 Άρτας 72.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 194738168142 Άρτας 71.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 826254415031 Ιωαννίνων 69.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 642314675827 Ιωαννίνων 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 365615419477 Ιωαννίνων 68.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 847481475441 Πρέβεζας 65.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 349088258439 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 663453554754 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 503458208937 Άρτας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 822982722926 Άρτας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 417457999572 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 475830815682 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSEGO1 587664415657 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSEGO1 204392503588 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSEGO1 215042090325 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSEGO1 138753096303 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSEGO1 596020955233 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSEGO1 638578433371 Άρτας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSEGO1 279239919048 Άρτας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSEGO1 491747304788 Άρτας 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSEGO1 287041654329 Άρτας 63.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSEGO1 688067038189 Ιωαννίνων 62.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSEGO1 885990002292 Άρτας 62.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSEGO1 214669618231 Ιωαννίνων 62.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSEGO1 191465189832 Ιωαννίνων 61.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSEGO1 845573062278 Ιωαννίνων 61.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSEGO1 752709797104 Ιωαννίνων 60.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSEGO1 153743935600 Ιωαννίνων 60.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSEGO1 402602952417 Θεσπρωτίας 60.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSEGO1 930798718135 Ιωαννίνων 60.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSEGO1 474591159572 Άρτας 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSEGO1 537773284043 Ιωαννίνων 59.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSEGO1 800022611578 Ιωαννίνων 59 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSEGO1 672141630099 Άρτας 59 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSEGO1 554326693720 Ιωαννίνων 58.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSEGO1 625136907696 Ιωαννίνων 58.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSEGO1 593483712186 Ιωαννίνων 58.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSEGO1 966569955270 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSEGO1 513747887941 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSEGO1 963606554984 Άρτας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OSEGO1 518004012420 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OSEGO1 322984225217 Άρτας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OSEGO1 937054739899 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OSEGO1 457111621736 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OSEGO1 864532304077 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OSEGO1 770291598319 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OSEGO1 559906964348 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OSEGO1 348020614181 Ιωαννίνων 55.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OSEGO1 558137169649 Πρέβεζας 54.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OSEGO1 485159837009 Ιωαννίνων 53.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OSEGO1 686539221704 Ιωαννίνων 53 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OSEGO1 997193655209 Ιωαννίνων 52.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OSEGO1 807404921387 Ιωαννίνων 51.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 OSEGO1 414728690526 Ιωαννίνων 50.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 OSEGO1 672996036458 Ιωαννίνων 50.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 OSEGO1 784863191487 Ιωαννίνων 49.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 OSEGO1 448367881623 Ιωαννίνων 49.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 OSEGO1 681405398547 Ιωαννίνων 48.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 OSEGO1 711186847974 Ιωαννίνων 48 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 OSEGO1 538832086130 Ιωαννίνων 47.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 OSEGO1 442919840839 Ιωαννίνων 46.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 OSEGO1 804734109967 Πρέβεζας 46.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 OSEGO1 107617468945 Ιωαννίνων 41.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 OSEGO1 475252288065 Ιωαννίνων 40.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 OSEGO1 273138632002 Πρέβεζας 40.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 OSEGO1 839311179218 Ιωαννίνων 39.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 OSEGO1 164447031766 Ιωαννίνων 39.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 OSEGO1 821943296525 Ιωαννίνων 38.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 OSEGO1 232978908307 Ιωαννίνων 36.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 OSEGO1 498124971646 Ιωαννίνων 36.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 OSEGO1 115379748371 Ιωαννίνων 36 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
100 OSEGO1 613240125173 Πρέβεζας 35 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
101 OSEGO1 105053030035 Ιωαννίνων 32 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
102 OSEGO1 377897081308 Ιωαννίνων 31.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
103 OSEGO1 179309795401 Ιωαννίνων 28.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
104 OSEGO1 810721412791 Ιωαννίνων 28 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
105 OSEGO1 338214651351 Πρέβεζας 27 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
106 OSEGO1 906693655202 Ιωαννίνων 26 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
107 OSEGO1 238202334230 Ιωαννίνων 25.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
108 OSEGO1 788887814056 Ιωαννίνων 23.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
109 OSEGO1 502990251707 Ιωαννίνων 22.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
110 OSEGO1 414200891898 Ιωαννίνων 22.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
111 OSEGO1 425675015936 Ιωαννίνων 20.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
112 OSEGO1 855668593224 Ιωαννίνων 20.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
113 OSEGO1 722937964735 Ιωαννίνων 20.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
114 OSEGO1 253355993076 Ιωαννίνων 18.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
115 OSEGO1 313811663552 Ιωαννίνων 16 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
116 OSEGO1 368907180533 Ιωαννίνων 14.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 929885763940 Λάρισας 93.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 320474895145 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 421318230957 Λάρισας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 283209596267 Λάρισας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 627473236403 Λάρισας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 728311919222 Λάρισας 81.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 274191614077 Λάρισας 81 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 188048541161 Λάρισας 77.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 390736846915 Λάρισας 76.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 811420275780 Λάρισας 75.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 281211012916 Λάρισας 75.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 523456061602 Λάρισας 73.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 133507559857 Λάρισας 73.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 292148587604 Λάρισας 72.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 970111524986 Λάρισας 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 594703106618 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 207607172772 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 233949017414 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 573453642861 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 200692468071 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
